نام محصول |
EN 1.4845 ورق فولادی AISI 310S 304 ورق فولادی ضد زنگ |
مواد | 201، 202، 301، 302، 304، 304L، 310S، 316، 316L، 321، 430، 430A، 309S، 310،310S، 2205، 2507، 2404، 2504، 2507، 2404، 2504، 2504، 2504، 2504، 2504، 2504 |
ضخامت | نورد سرد:{{0}}.1~3.0mm نورد گرم: 3 میلی متر تا 500 میلی متر |
اندازه | طول:0.1m~12m (همه اندازهها قابل تنظیم هستند) عرض: 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm |
استاندارد | ASTM، JIS، GB، AISI، DIN، BS، EN |
گواهینامه ها | ISO 9001 BV SGS |
بسته بندی | بسته بندی استاندارد صنعت یا با توجه به نیاز مشتری |
نام تجاری | TISCO، ZPSS، Baosteel، POSCO، LISCO، YUSCO، Ansteel، QPSS، JISCO، HXSCO، چنگده، یونگجین، تسینگشان، شویانگ، HW |
شرایط پرداخت | 30 درصد T/T از قبل، تعادل در برابر کپی B/L |
زمان تحویل | تحویل سریع در 7 روز، تا مقدار سفارش |
فولاد ضد زنگ چیست؟
فولاد ضد زنگ آلیاژی از آهن با حداقل 10.5 درصد کروم است. کروم یک لایه نازک اکسید روی سطح فولاد تولید می کند که به عنوان لایه غیرفعال شناخته می شود. این امر از خوردگی بیشتر سطح جلوگیری می کند. افزایش مقدار کروم باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی می شود.
فولاد ضد زنگ همچنین حاوی مقادیر مختلفی کربن، سیلیکون و منگنز است. عناصر دیگری مانند نیکل و مولیبدن ممکن است برای ایجاد خواص مفید دیگری مانند افزایش شکل پذیری و افزایش مقاومت در برابر خوردگی اضافه شوند.
مقطع تحصیلی | C | سی | منگنز | P | S | نی | Cr | مو |
201 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.75 | 5.5-7.5 | کمتر یا مساوی با 0.06 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 2.0 | کمتر یا مساوی با 0.045 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | کمتر یا مساوی با 0.08 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 2.0 | کمتر یا مساوی با 0.045 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | کمتر یا مساوی با 0.03 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 2.0 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
316 | کمتر یا مساوی با 0.08 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 2.0 | کمتر یا مساوی با 0.045 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | کمتر یا مساوی با 0.03 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 2.0 | کمتر یا مساوی با 0.045 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
321 | کمتر یا مساوی با 0.08 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 2.0 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | کمتر یا مساوی با 0.12 | کمتر یا مساوی با 0.75 | کمتر یا مساوی 1.0 | کمتر یا مساوی با 0.040 | کمتر یا مساوی با 0.03 | کمتر یا مساوی با 0.60 | 16.0-18.0 | - |
تگ های محبوب: EN 1.4845 ورق فولادی AISI 310S، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه