اطلاعات نوار تخت فولاد نورد گرم 5160 SUP9، لطفاً از قبل مرور کنید.
| مشخصات میله تخت نورد گرم فولادی عمومی | |||
| عرض*ضخامت*طول | عرض*ضخامت*طول | عرض*ضخامت*طول | عرض*ضخامت*طول |
| 20x1.5x6000 میلی متر | 30x7.25x6000 میلی متر | 50x7.5x6000 میلی متر | 80x7.5x6000 میلی متر |
| 20x2.0x6000 میلیمتر | 30x7.5x6000 میلی متر | 50x7.75x6000 میلی متر | 80x7.75x6000 میلی متر |
| 20x2.2x6000 میلی متر | 30x7.75x6000 میلی متر | 5{2}}x8.0x6000 میلیمتر | 8{2}}x8.0x6000 میلیمتر |
| 20x2.5x6000 میلی متر | 30x9.25x6000 میلی متر | 50x9.25x6000 میلی متر | 80x9.25x6000 میلی متر |
| 20x2.75x6000 میلی متر | 30x9.5x6000 میلی متر | 50x9.5x6000 میلی متر | 80x9.5x6000 میلی متر |
| 20x3.0x6000 میلیمتر | 30x9.75x6000 میلی متر | 50x9.75x6000 میلی متر | 80x9.75x6000 میلی متر |
| 20x3.25x6000 میلی متر | 4{2}}x2.0x6000 میلیمتر | 50x11.5x6000 میلی متر | 80x11.5x6000 میلی متر |
| 20x3.5x6000 میلی متر | 40x2.2x6000 میلی متر | 50x11.75x6000 میلی متر | 80x11.75x6000 میلی متر |
| 20x3.75x6000 میلی متر | 40x2.5x6000 میلی متر | 6{2}}x3.0x6000 میلیمتر | 80x13.5x6000 میلی متر |
| 2{2}}x4.0x6000 میلیمتر | 40x2.75x6000 میلی متر | 60x3.25x6000 میلی متر | 100x2.5x6000 میلی متر |
| 20x4.5x6000 میلی متر | 4{2}}x3.0x6000 میلیمتر | 60x3.5x6000 میلی متر | 100x2.75x6000 میلی متر |
| 20x4.75x6000 میلی متر | 40x3.25x6000 میلی متر | 60x3.75x6000 میلی متر | 1{2}}0x3.0x6000 میلی متر |
| 20x5.25x6000 میلی متر | 40x3.5x6000 میلی متر | 6{2}}x4.0x6000 میلیمتر | 100x3.25x6000 میلی متر |
| 20x5.5x6000 میلی متر | 40x3.75x6000 میلی متر | 60x4.25x6000 میلی متر | 100x3.5x6000 میلی متر |
| 20x5.75x6000 میلی متر | 4{2}}x4.0x6000 میلیمتر | 60x4.5x6000 میلی متر | 100x3.75x6000 میلی متر |
| 25x2.{2}}x6000mm | 40x4.25x6000 میلی متر | 60x4.75x6000 میلی متر | 1{2}}0x4.0x6000 میلی متر |
| 25x2.5x6000 میلی متر | 40x4.5x6000 میلی متر | 6{2}}x5.0x6000 میلیمتر | 100x4.5x6000 میلی متر |
| 25x2.75x6000 میلی متر | 40x4.75x6000 میلی متر | 60x5.25x6000 میلی متر | 100x4.75x6000 میلی متر |
| 25x3.{2}}x6000mm | 4{2}}x5.0x6000 میلیمتر | 60x5.5x6000 میلی متر | 100x5.25x6000 میلی متر |
| 25x3.25x6000 میلی متر | 40x5.25x6000 میلی متر | 60x5.75x6000 میلی متر | 100x5.5x6000 میلی متر |
| 25x3.5x6000 میلی متر | 40x5.5x6000 میلی متر | 60x7.25x6000 میلی متر | 100x5.75x6000 میلی متر |
| 25x3.75x6000 میلی متر | 40x5.75x6000 میلی متر | 60x7.5x6000 میلی متر | 100x7.25x6000 میلی متر |
| 25x4.{2}}x6000mm | 40x7.25x6000 میلی متر | 60x7.75x6000 میلی متر | 100x7.5x6000 میلی متر |
| 25x4.25x6000 میلی متر | 40x7.5x6000 میلی متر | 60x8.0x6000 میلیمتر | 100x7.75x6000 میلی متر |
| 25x4.5x6000 میلی متر | 40x7.75x6000 میلی متر | 60x9.25x6000 میلی متر | 1{2}}0x8.0x6000 میلی متر |
| 25x4.75x6000 میلی متر | 40x9.25x6000 میلی متر | 60x9.5x6000 میلی متر | 100x9.25x6000 میلی متر |
| 25x5.{2}}x6000mm | 40x9.5x6000 میلی متر | 6000x9.75x6000 میلی متر | 100x9.5x6000 میلی متر |
| 25x5.25x6000 میلی متر | 40x9.75x6000 میلی متر | 60x11.5x6000 میلی متر | 100x9.75x6000 میلی متر |
| 25x5.5x6000 میلی متر | 40x11.5x6000 میلی متر | 60x11.75x6000 میلی متر | 100x11.5x6000 میلی متر |
| 25x5.75x6000 میلی متر | 40x11.75x6000 میلی متر | 70x4.75x6000 میلی متر | 100x11.75x6000 میلی متر |
| 3{2}}x2.0x6000 میلیمتر | 50x2.5x6000mm | 70x5.25x6000 میلی متر | 100x13.5x6000 میلی متر |
| 30x2.5x6000 میلی متر | 50x2.75x6000 میلی متر | 70x5.5x6000 میلی متر | 120x7.5x6000 میلی متر |
| 30x2.75x6000 میلی متر | 5{2}}x3.0x6000 میلیمتر | 70x5.75x6000 میلی متر | 120x7.75x6000 میلی متر |
| 3{2}}x3.0x6000 میلیمتر | 50x3.25x6000 میلی متر | 70x7.25x6000 میلی متر | 120x9.25x6000 میلی متر |
| 30x3.25x6000 میلی متر | 50x3.5x6000 میلی متر | 70x7.5x6000 میلی متر | 120x9.5x6000 میلی متر |
| 30x3.5x6000 میلی متر | 50x3.75x6000 میلی متر | 70x7.75x6000 میلی متر | 120x9.75x6000 میلی متر |
| 30x3.75x6000 میلی متر | 5{2}}x4.0x6000 میلیمتر | 70x9.25x6000 میلی متر | 120x11.25x6000 میلی متر |
| 3{2}}x4.0x6000 میلیمتر | 50x4.25x6000 میلی متر | 70x9.5x6000 میلی متر | 120x11.75x6000 میلی متر |
| 30x4.25x6000 میلی متر | 50x4.5x6000 میلی متر | 70x9.75x6000 میلی متر | 120x13.5x6000 میلی متر |
| 30x4.5x6000 میلی متر | 50x4.75x6000 میلی متر | 70x11.5x6000 میلی متر | 150x9.5x6000 میلی متر |
| 30x4.75x6000 میلی متر | 5{2}}x5.0x6000 میلیمتر | 70x11.75x6000 میلی متر | 150x9.75x6000 میلی متر |
| 3{2}}x5.0x6000 میلیمتر | 50x5.25x6000 میلی متر | 80x5.25x6000 میلی متر | 150x11.5x6000 میلی متر |
| 30x5.25x6000 میلی متر | 50x5.5x6000 میلی متر | 80x5.5x6000 میلی متر | 150x11.75x6000 میلی متر |
| 30x5.5x6000 میلی متر | 50x5.75x6000 میلی متر | 80x5.75x6000 میلی متر | 150x13.5x6000 میلی متر |
| 30x5.75x6000 میلی متر | 50x7.25x6000 میلی متر | 80x7.25x6000 میلی متر | |
ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی
| ترکیب شیمیایی | ویژگی های مکانیکی | |||||||||
| مواد | C | سی | منگنز | P | S | Cr | نی | YP (MPA) | TS (MPA) | درصد EL |
| Q195 | 0.06-0.12 | کمتر یا مساوی با 0.3 | 0.25-0.50 | کمتر یا مساوی با 0.045 | کمتر یا مساوی با 0.050 | بزرگتر یا مساوی 195 | 315~430 | بزرگتر یا مساوی 33 | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | کمتر یا مساوی با 0.30 | 0.30-0.70 | کمتر یا مساوی با 0.040 | کمتر یا مساوی با 0.040 | بزرگتر یا مساوی 235 | 375-500 | بزرگتر یا مساوی 26 | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | کمتر یا مساوی با 0.040 | کمتر یا مساوی با 0.040 | بزرگتر یا مساوی 345 | 510-600 | بزرگتر یا مساوی 22 | ||
| AISI 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.3 | بزرگتر یا مساوی 245 | بزرگتر یا مساوی با 410 | بزرگتر یا مساوی 25 | ||
| ASTA A105 | کمتر یا مساوی با 0.35 | کمتر یا مساوی با 0.35 | 0.6-1.05 | کمتر یا مساوی با 0.040 | کمتر یا مساوی با 0.050 | کمتر یا مساوی با 0.3 | کمتر یا مساوی با 0.4 | بزرگتر یا مساوی 250 | بزرگتر یا مساوی 485 | بزرگتر یا مساوی 22 |
| AISI1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی با 0.30 | بزرگتر یا مساوی 630 | بزرگتر یا مساوی 375 | بزرگتر یا مساوی 14 |
| AISI1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.30 | بزرگتر یا مساوی 645 | بزرگتر یا مساوی 380 | بزرگتر یا مساوی 13 |
| SC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | کمتر یا مساوی با 0.035 | کمتر یا مساوی با 0.035 | بزرگتر یا مساوی 355 | بزرگتر یا مساوی 600 | بزرگتر یا مساوی 16 | ||
خط تولید نوار تخت برش خورده

نوار مسطح فولاد ملایم سیاه نورد گرم مانند لبه گرد زیر

میله مسطح فولادی سیاه و سفید برش نورد گرم و برش شکاف مقدار زیادی در انبار در انبار

کاربرد:
میله تخت فولاد نورد گرم 5160 SUP9 به فولاد اشاره می کند که عرض آن 12-300 میلی متر، ضخامت آن 4-60 میلی متر است.
ضخیم و مقطع مستطیل با لبه کمی فولاد خالص است.
کاربرد اصلی:تخت به عنوان چوب می تواند در سیستم قطعات آهن حلقه ای، ابزار و ماشین آلات استفاده شود.
همچنین می توان از آن به عنوان ساختار قاب و پله برقی استفاده کرد.
نوار تخت برای ساخت کلی، ساخت سازه ها و قاب ها استفاده می شود.
میله تخت فولادی ملایم را می توان به راحتی برش داد و سوراخ کرد و مخصوصاً برای جوشکاری مناسب است.
نمونه هایی از کاربرد آن عبارتند از ساخت مبلمان، ساخت ماشین آلات،
کشتی سازی، قطعات یدکی راه آهن، برج های آهنی، سازه های فولادی و بویلرها.
با ما تماس بگیرید

تگ های محبوب: میله تخت فولاد نورد گرم 5160 sup9، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه



