شرکت فولاد ویژه سیچوان لیائوفو یکی از با سابقه ترین تولید کنندگان و تامین کنندگان میله فولادی astm a579 d6ac 45crnimov در چین می باشد. با بیش از 20 سال تجربه، کارخانه ما محصولات با کیفیت بالا ساخته شده در چین را با قیمت رقابتی ارائه می دهد. برای خدمات عمده فروشی با ما تماس بگیرید.
میله فولادی Astm A579، فولاد ساختاری آلیاژی استحکام شام D6AC
مشخصات استاندارد ASTM A579 برای فورجینگ های فولادی با آلیاژ فوق العاده استحکام
ASTM A579 دارای درجه 13 21 23 41 61 74 و غیره است.
A579 GR23 نزدیک به ماده چینی 45CrNiMoV با جزء شیمیایی زیر است.
ترکیب شیمیایی فولادها (درصد وزنی)
| عنصر | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| سی | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| منگنز | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | کمتر یا مساوی 0.030 | کمتر یا مساوی 0.025 | کمتر یا مساوی 0.010 |
| S | کمتر یا مساوی 0.030 | کمتر یا مساوی 0.025 | کمتر یا مساوی 0.010 |
| Cr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| نی | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| مو | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
مشخصات استاندارد برای آهنگری های فولادی با آلیاژ فوق العاده استحکام¹
این استاندارد با نام ثابت A579/A579M صادر شده است. شماره بلافاصله پس از تعیین نشان دهنده سال پذیرش اصلی یا در مورد تجدید نظر، سال آخرین تجدید نظر است. عددی در داخل پرانتز سال آخرین تایید مجدد را نشان میدهد. اپسیلون فوقنویس (ε) نشاندهنده تغییر ویراستاری از آخرین ویرایش یا تایید مجدد است.
1. دامنه*
1.1 این مشخصات الزامات شکلهای فولادی آهنگری را برای اعضای سازهای با تنش بالا پوشش میدهد که به مقاومت تسلیم بیش از 140 ksi [965 MPa] نیاز دارند. 1.2 این مشخصات برای کاربردهایی که با تغییر شکل خزشی محدود میشوند در نظر گرفته نشده است. انتخاب به طراحی، شرایط خدمات و خواص مکانیکی مورد نیاز بستگی دارد. این موارد فقط زمانی اعمال میشوند که خریدار بهطور جداگانه در سفارش مشخص کرده باشد. 1.5 مقادیر بیانشده در واحدهای SI یا واحدهای پوند اینچ باید بهطور جداگانه بهعنوان استاندارد در نظر گرفته شوند. مقادیر بیان شده در هر سیستم ممکن است معادل های دقیقی نباشند. بنابراین، هر سیستم باید مستقل از دیگری استفاده شود. ترکیب مقادیر از دو سیستم ممکن است منجر به عدم انطباق{13}} با استاندارد شود.
2. اسناد مرجع
2.1 استانداردهای ASTM:²
روش های آزمون A255 برای تعیین سختی پذیری فولاد
تمرین A275/A275M برای بررسی ذرات مغناطیسی
راهنمای E3 برای تهیه نمونه های متالوگرافی
روشهای آزمایش E21 برای آزمایشهای تنش در دمای بالا مواد فلزی
روشهای آزمایش E45 برای تعیین محتوای درج فولاد
روش های آزمون E112 برای تعیین اندازه دانه متوسط
تمرین E165/E165M برای معاینه مایع نافذ برای صنعت عمومی
3. اطلاعات سفارش و الزامات عمومی
3.1 علاوه بر اطلاعات سفارش مورد نیاز توسط مشخصات A788/A788M، خریدار باید با استعلام و سفارش، نقشه، طرح یا شرح مکتوب دقیق آهنگری را ارائه دهد. گواهینامه، تغییرات تجزیه و تحلیل محصول، و الزامات تکمیلی اضافی. 3.3 اگر الزامات این مشخصات با الزامات مشخصات A788/A788M در تضاد باشد، الزامات این مشخصات باید رعایت شود.
4. مواد و ساخت
4.1 فولاد باید مطابق با بخش فرآیند ذوب مشخصات A788/A788M ساخته شود. کافی..
.
ASTM A579/A579M - 17
| عناصر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کربن | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| منگنز | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| فسفر | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| گوگرد | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| سیلیکون | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| نیکل | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| کروم | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| مولیبدن | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| وانادیوم | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| نیوبیم/کلمبیومA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| عناصر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کربن | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| منگنز | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| فسفر | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| گوگرد | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| سیلیکون | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| نیکل | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| کروم | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| مولیبدن | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| مس | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| تیتانیوم | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| وانادیوم | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| کبالت | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| آلومینیوم | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| تنگستن | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| قلع | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| عناصر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر | درجه | دقیقه | حداکثر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کربن | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| منگنز | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| فسفر | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| گوگرد | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| سیلیکون | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| نیکل | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| کروم | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| مولیبدن | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| مس | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| تیتانیوم | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| کلمبیوم | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| کبالت | 61 | … | … | 62 | … |
| درجه | قدرت تسلیم (0.2٪ افست)، ksi [MPa] | استحکام کششی، ksi [MPa] | ازدیاد طول، ᴬ٪ | کاهش مساحت، ᴬ % |
|---|---|---|---|---|
| خاموش و خنثی شود | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 درجه، 23، 32، 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| سخت شدن هوا | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| مارتنزیتی ضد زنگ | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| بدون. 1 سخت شدن بارندگی، ضد زنگ | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| بدون. 2 سخت شدن بارندگی، ضد زنگ | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| بدون. 3 سخت شدن بارندگی، ضد زنگ | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| فولادهای ماراژینگ | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| متفرقه | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 ما 4118 18crmo4 4140 4130 فولاد بارتو پرتغال، آلمان، اندونزی، سنگاپور و غیره را فروخته ایم،
می توانید سطح نوار و بسته بندی سرد کشیده شده را در زیر بررسی کنید، ما از کیسه بافته شده به همراه جعبه چوبی برای بسته بندی برای محافظت از سطح استفاده می کنیم.

اطلاعات فروش محصول:
|
مواد |
میله فولادی 4140 سرد کشیده شده |
|
اندازه |
قطر: 20 تا 1000 میلی متر طول: 500mm-6000mm |
|
محل مبدا |
ساخت چین |
|
شرایط تحویل |
Hotrolled، Colddrawn، جعلی |
|
سطح مورد نیاز است |
مشکی، سنگ زنی، روشن، پولیش |
|
عملیات حرارتی |
خاموش شده، طبع شده، پخته شده |
|
بسته بندی |
بسته بندی دریانوردی، محفظه چوبی، کارتن، بافته شده نیازهای مشتری |
|
زمان تحویل |
در 10-50 روز |
|
مدت تجارت |
EXW، FOB، CIF |
|
پرداخت ها |
T/TorL/Catsight |
|
بندر |
ChinamainPort، سوچاسشانهای، دالیان، شنژنپورت. |
|
MOQ |
1 تن |
محصولات اصلی شرکت:
|
فولاد آلیاژی |
4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1,6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
ToolSteel |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1,2379,1,2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31،H21،SKD5،1.2581،P20،35CrMo7،1.2738،1.2316،M2 |
|
بلبرینگ استیل |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
اسپرینگ استیل |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
|
فولاد ضد زنگ |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1,4435,630,1,4542,431,1,4057, |
گواهینامه ها:

فرآیند تولید کارخانه:
1. شمش آهنگری

2. ماشین گرفتن مواد

3. دستگاه فورج

4. ماشین اره

5. سنگ زنی فولاد

6. مواد فولادی ماهی

موجودی محصولات:
میله های لهستانی سطحی


نوار روشن سطحی

تگ های محبوب: میله فولادی astm a579 d6ac 45crnimov، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه





